Präzision und Zuverlässigkeit
| Modell | Steuerung Hersteller |
X-Achse mm |
Y-Achse mm |
Tisch-/ Paletten- größe mm |
Spindel- leistung kW |
Spindel- Konus |
Werk- zeug- plätze |
Paletten- Wechsler |
| DNM 400 alpha | Fanuc | 635 | 435 | 790 x 435 | 11 | SK 40 | 20 | nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNM 400 | Siemens | 762 | 435 | 920x435 | 16,5 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 400 | Heidenhain | 762 | 435 | 920x435 | 17 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 400 | Fanuc | 762 | 435 | 920x435 | 15 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 500 | Siemens | 1020 | 540 | 1200 x 540 | 16,5 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 500 | Heidenhain | 1020 | 540 | 1200 x 540 | 17 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 500 | Fanuc | 1020 | 540 | 1200 x 540 | 15 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 650 | Siemens | 1270 | 670 | 1300 x 670 | 46 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 650 | Heidenhain | 1270 | 670 | 1300 x 670 | 46 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 650 | Fanuc | 1270 | 670 | 1300 x 670 | 46 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 400 HS | Fanuc | 635 | 435 | 920 x 435 | 22 | SK 40 | 20 | - |
| DNM 500 HS | Fanuc | 1020 | 540 | 1200x540 | 22 | SK 40 | 30 | - |
| DNM 650 HS | Fanuc | 1270 | 670 | 1300 x 670 | 22 | SK 40 | 30 | - |
| NX 4500 | FANUC | 600 | 450 | 800 x 500 | 22 | SK 40 | 24 | - |
| NX 5500 | FANUC | 900 | 550 | 1000 x 550 | 22 | SK 40 | 30 | - |
| NX 6500 | FANUC | 1050 | 650 | 1200 x 650 | 22 | SK 40 | 30 | - |
| Mynx 5400 | Fanuc | 1020 | 540 | 1.200 x 540 | 15 | SK 40 | 30 | nein |
| Mynx 5400/50 | Heidenhain | 1020 | 540 | 1.200 x 540 | 20 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 5400/50 | Fanuc | 1020 | 540 | 1.200 x 540 | 15 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 6500 | Siemens | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 20,4 | SK 40 | 30 | nein |
| Mynx 6500 | Fanuc | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 15 | SK 40 | 30 | nein |
| Mynx 6500/50 | Heidenhain | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 20 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 6500/50 | Siemens | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 20,4 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 6500/50 | Fanuc | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 15 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 7500 | Fanuc | 1525 | 762 | 1600 x 750 | 26 | SK 40 | 30 | nein |
| Mynx 7500/50 | Heidenhain | 1525 | 762 | 1600 x 750 | 20 | SK 50 | 24 | nein |
| Mynx 7500/50 | Fanuc | 1525 | 762 | 1600 x 750 | 18,5 | SK 50 | 24 | nein |
| DT 400 | Fanuc | 520 | 400 | 650 x 400 | 5,5 | SK 30 | 14 | nein |
| DT 360 D | Fanuc | 520 | 360 | 2 x 650 x 375 | 7,5 | SK 30 | 14 | Ja |
| DT 360 D / 40 | Fanuc | 520 | 360 | 2 x 650 x 375 | 7,5 | SK 40 | 14 | Ja |
| VC 430 | Fanuc | 560 | 430 | 2 x 712 x 475 | 18,5 | SK 40 | 30 | Ja |
| VC 510 | Fanuc | 762 | 516 | 2 x 860 x 570 | 18,5 | SK 40 | 30 | ja |
| VM 5400 | Fanuc | 1020 | 540 | 1200 x 540 | 15,6 | SK 40 | 30 | - |
| VM 6500 | Fanuc | 1270 | 670 | 1400 x 670 | 15,6 | SK 40 | 30 | - |
| VM 750 | Fanuc | 1500 | 750 | 1600x800 | 18,5 | SK 50 | 30 | - |
| VM 750 L | Fanuc | 1800 | 750 | 1900x800 | 18,5 | SK 50 | 30 | - |
| VM 960 | Fanuc | 2000 | 960 | 2400x950 | 18,5 | SK 50 | 30 | - |
| VM 960 L | Fanuc | 2400 | 960 | 2600x950 | 18,5 | SK 50 | 30 | - |
| VM 1260 | Fanuc | 2500 | 1260 | 2800x1260 | 22 | SK 50 | 40 | - |
| DNM 350 5AX | Heidenhain | 400 | 655 | 350 | 32 | SK 40 | 30 | nein |
| VC 630 5AX | Heidenhain | 650 | 765 | 630 | 32 | SK 40 | 40 | nein |
| VC 630 5AX | Fanuc | 650 | 765 | 630 | 32 | SK 40 | 40 | nein |
| HC 400 | Fanuc | 600 | 560 | 400x400 | 18,5 | SK 40 | 40 | ja |
| HC 500 | Fanuc | 850 | 700 | 500x500 | 18,5 | SK 40 | 40 | ja |
| HM 5000 | Fanuc | 800 | 650 | 500x500 | 15 | SK 50 | 40 | ja |
| HM 6300 | Fanuc | 1000 | 850 | 630x630 | 22 | SK 50 | 40 | ja |
| HM 8000 | Siemens | 1250 | 1000 | 800x800 | 34 | SK 50 | 40 | ja |
| HM 8000 | Fanuc | 1250 | 1000 | 800x800 | 22 | SK 50 | 40 | ja |
| HP 4000 | Siemens | 600 | 560 | 400x400 | 30 | SK 40 | 40 | ja |
| HP 4000 | Fanuc | 600 | 560 | 400x400 | 22 | SK 40 | 40 | ja |
| HP 5100 | Siemens | 850 | 700 | 500x500 | 30 | SK 40 | 40 | ja |
| HP 5100 | Fanuc | 850 | 700 | 500x500 | 22 | SK 40 | 40 | ja |
| HP 5500 | Siemens | 800 | 700 | 500x500 | 63 | SK 50 | 40 | ja |
| HP 5500 | Fanuc | 800 | 700 | 500x500 | 30 | SK 50 | 40 | ja |
| HP 6300 | Siemens | 1000 | 850 | 630x630 | 63 | SK 50 | 40 | ja |
| HP 6300 | Fanuc | 1000 | 850 | 630x630 | 30 | SK 50 | 40 | ja |
| HM 1000 | Siemens | 2100 | 1250 | 1000x1000 | 34 | SK 50 | 60 | ja |
| HM 1000 | Fanuc | 2100 | 1250 | 1000x1000 | 26 | SK 50 | 60 | ja |
| HM 1250 | Siemens | 2100 | 1500 | 1250x1250 | 34 | SK 50 | 60 | ja |
| HM 1250 | Fanuc | 2100 | 1500 | 1250x1250 | 26 | SK 50 | 60 | ja |
| DBC 110 S | Fanuc | 2000 | 1500 | 1400x1600 | 26 | SK 50 | - | - |
| DBC 110 | Fanuc | 2500 | 2000 | 1400x1800 | 26 | SK 50 | 40 | ja |
| DBC 130 | Fanuc | 3000 | 2000 | 1600x1800 | 22 | SK 50 | 40 | ja |
| DBC 130 L | Fanuc | 4000 | 2300 | 1600x1800 | 22 | SK 50 | - | ja |
| DBC 130 L | Heidenhain | 4000 | 2300 | 1600x1800 | 26 | SK 50 | 40 | - |
| DBC 130 P | Fanuc | 3000 | 2000 | 1600x3000 | 22 | SK 50 | - | nein |
| DBC 250 | Fanuc | 3000 | 2000 | 1600x1800 | 22 | SK 50 | - | ja |
| DBC 250 L | Fanuc | 4000 | 2300 | 1600x1800 | 22 | SK 50 | - | nein |
| DCM 2740 | Fanuc | 4250 | 3200 | 2200 x 4100 | 22 | SK 50 | 40 | nein |
| DCM 2740 F | Fanuc | 4250 | 3200 | 2200 x 4100 | 37 | SK 50 | 90 | nein |
| DCM 2740 W | Fanuc | 4250 | 3200 | 2200 x 4100 | 22 | SK 50 | 40 | nein |
Legende
| HS | Hohe Spindeldrehzahl |
|---|---|
| 5AX | 5 Achsen |
| L | Langer Verfahrweg |
| P | Flacher Tisch |
| B | Kombinationstisch |